您想成为通州教育系统中的一员吗?
机会来啦!
通州区教委所属事业单位正在招聘!
通州时讯(微信号:bjtzsx)记者
最新了解到↓↓
通州区教委现面向2019年毕业生
公开招聘事业单位工作人员
共332人!
一、招聘计划
通州区教委所属事业单位,计划招聘332人。(表格很长,耐心查看哦~)
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 生源要求 |
001 | 潞河中学 | 高中语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 北京生源 |
002 | 潞河中学 | 高中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
003 | 潞河中学 | 高中生物教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
004 | 潞河中学 | 初中生物教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
005 | 通州区第二中学 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
006 | 通州区第二中学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
007 | 通州区第二中学 | 小学科学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
008 | 通州区第二中学 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
009 | 通州区第四中学 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
010 | 通州区第四中学 | 小学数学教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
011 | 通州区第四中学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
012 | 通州区第六中学 | 初中思想品德教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
013 | 通州区第六中学 | 初中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
014 | 通州区第六中学 | 初中生物教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 北京生源 |
015 | 通州区第六中学 | 初中历史教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
016 | 运河中学 | 高中历史教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
017 | 运河中学 | 初中思想品德教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
018 | 运河中学 | 初中地理教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
019 | 运河中学 | 初中语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
020 | 运河中学 | 初中语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
021 | 运河中学 | 初中地理教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
022 | 运河中学 | 初中数学教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
023 | 运河中学 | 初中英语教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
024 | 运河中学 | 初中体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
025 | 玉桥中学 | 初中历史教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
026 | 玉桥中学 | 初中化学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
027 | 玉桥中学 | 初中化学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
028 | 玉桥中学 | 初中语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
029 | 玉桥中学 | 初中数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
030 | 北关中学 | 初中历史教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
031 | 北关中学 | 初中数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
032 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高中数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
033 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高中语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
034 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高中政治教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
035 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 初中生物教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
036 | 永乐店中学 | 高中语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
037 | 永乐店中学 | 高中英语教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
038 | 永乐店中学 | 高中历史教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
039 | 永乐店中学 | 高中化学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
040 | 永乐店中学 | 高中物理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
041 | 永乐店中学 | 初中数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
042 | 永乐店中学 | 初中语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
043 | 永乐店中学 | 初中思想品德教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
044 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 高中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
045 | 北京市第二中学通州校区 | 初中历史教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
046 | 宋庄中学 | 初中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
047 | 大杜社中学 | 初中思想品德教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
048 | 西集中学 | 初中生物教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
049 | 西集中学 | 会计 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
050 | 郎府中学 | 初中思想品德教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
051 | 郎府中学 | 初中体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
052 | 甘棠中学 | 初中英语教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
053 | 漷县中学 | 初中化学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
054 | 于家务中学 | 初中思想品德教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
055 | 张家湾中学 | 高中美术教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
056 | 张家湾中学 | 高中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
057 | 张家湾中学 | 高中生物教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
058 | 次渠中学 | 初中语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
059 | 次渠中学 | 初中体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
060 | 次渠中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
061 | 次渠中学 | 初中生物教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
062 | 次渠中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
063 | 北京市第五中学通州校区 | 初中地理教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
064 | 北京市第五中学通州校区 | 初中舞蹈教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
065 | 北京市第五中学通州校区 | 高中生物教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 北京生源 |
066 | 北京市第五中学通州校区 | 高中物理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 北京生源 |
067 | 北京市第五中学通州校区 | 高中数学教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
068 | 北京市第五中学通州校区 | 高中体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
069 | 北京市第五中学通州校区 | 高中英语教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
070 | 北京市第五中学通州校区 | 高中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
071 | 北京市第五中学通州校区 | 高中政治教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
072 | 后南仓小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
073 | 后南仓小学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
074 | 后南仓小学 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
075 | 后南仓小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
076 | 官园小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
077 | 官园小学 | 小学音乐教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
078 | 官园小学 | 小学体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
079 | 玉桥小学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
080 | 东方小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
081 | 东方小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
082 | 运河小学 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
083 | 运河小学 | 小学心理教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
084 | 运河小学 | 小学数学教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
085 | 运河小学 | 小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
086 | 中山街小学 | 小学数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
087 | 中山街小学 | 小学科学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
088 | 中山街小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
089 | 中山街小学 | 小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
090 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
091 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 小学美术教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
092 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 小学体育教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
093 | 北京教育科学研究院通州区第一实验小学 | 小学数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
094 | 南关小学 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
095 | 南关小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
096 | 南关小学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
097 | 贡院小学 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
098 | 贡院小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
099 | 贡院小学 | 小学数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
100 | 贡院小学 | 小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
101 | 贡院小学 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
102 | 民族小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
103 | 通州区教师研修中心实验学校 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
104 | 通州区教师研修中心实验学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 北京生源 |
105 | 永顺小学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
106 | 北苑小学 | 小学美术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
107 | 北苑小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
108 | 史家小学通州分校 | 小学英语教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
109 | 史家小学通州分校 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
110 | 北京小学通州分校 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
111 | 北京小学通州分校 | 小学体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
112 | 北京小学通州分校 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
113 | 北京小学通州分校 | 小学信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
114 | 临河里小学 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
115 | 临河里小学 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
116 | 临河里小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
117 | 临河里小学 | 会计 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
118 | 北京第二实验小学通州分校 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
119 | 北京第二实验小学通州分校 | 小学语文教师 | 3 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
120 | 北京第二实验小学通州分校 | 小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
121 | 北京第二实验小学通州分校 | 小学数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
122 | 北京第二实验小学通州分校 | 小学体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
123 | 芙蓉小学 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
124 | 芙蓉小学 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
125 | 芙蓉小学 | 小学数学教师 | 3 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
126 | 芙蓉小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
127 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学语文教师 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
128 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学数学教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
129 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学英语教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
130 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学信息技术教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
131 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
132 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学美术教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
133 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
134 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学舞蹈教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
135 | 北京黄城根小学通州校区 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
136 | 宋庄镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
137 | 宋庄镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
138 | 宋庄镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
139 | 宋庄镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
140 | 西集镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
141 | 西集镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
142 | 漷县镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
143 | 漷县镇中心小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
144 | 漷县镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
145 | 漷县镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
146 | 潞城镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
147 | 永乐店镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
148 | 永乐店镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
149 | 永乐店镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
150 | 永乐店镇中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
151 | 马驹桥镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
152 | 马驹桥镇中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
153 | 马驹桥镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
154 | 马驹桥镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
155 | 马驹桥镇中心小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
156 | 马驹桥镇中心小学 | 小学英语教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
157 | 张家湾镇中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
158 | 张家湾镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
159 | 台湖镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
160 | 台湖镇中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
161 | 台湖镇中心小学 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
162 | 永顺镇中心小学 | 小学语文教师 | 9 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
163 | 永顺镇中心小学 | 小学数学教师 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
164 | 永顺镇中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
165 | 永顺镇中心小学 | 小学体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
166 | 永顺镇中心小学 | 小学美术教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
167 | 永顺镇中心小学 | 小学数学教师 | 6 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
168 | 永顺镇中心小学 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
169 | 永顺镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
170 | 永顺镇中心小学 | 小学体育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
171 | 潞苑小学 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
172 | 潞苑小学 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
173 | 潞苑小学 | 小学数学教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
174 | 潞苑小学 | 小学英语教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
175 | 潞苑小学 | 小学音乐教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
176 | 潞苑小学 | 小学美术教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
177 | 潞苑小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
178 | 牛堡屯学校 | 初中信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
179 | 陆辛庄学校 | 初中英语教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
180 | 马驹桥学校 | 初中语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
181 | 马驹桥学校 | 初中数学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
182 | 马驹桥学校 | 初中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
183 | 马驹桥学校 | 初中物理教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
184 | 马驹桥学校 | 初中美术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
185 | 台湖学校 | 小学语文教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
186 | 台湖学校 | 初中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
187 | 台湖学校 | 小学语文教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
188 | 台湖学校 | 初中信息技术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
189 | 梨园学校 | 初中生物教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
190 | 梨园学校 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
191 | 梨园学校 | 小学数学教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
192 | 梨园学校 | 小学英语教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
193 | 梨园学校 | 小学美术教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
194 | 梨园学校 | 初中化学教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
195 | 梨园学校 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
196 | 梨园学校 | 小学音乐教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
197 | 梨园学校 | 小学英语教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
198 | 育才学校通州分校 | 初中思想品德教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
199 | 育才学校通州分校 | 初中体育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
200 | 育才学校通州分校 | 初中地理教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
201 | 育才学校通州分校 | 初中地理教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
202 | 育才学校通州分校 | 小学语文教师 | 2 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
203 | 育才学校通州分校 | 小学数学教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
204 | 育才学校通州分校 | 小学美术教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
205 | 潞河中学附属学校 | 小学语文教师 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
206 | 潞河中学附属学校 | 小学道德与法治教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
207 | 潞河中学附属学校 | 小学英语教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
208 | 通州区培智学校 | 特殊教育教师 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
209 | 通州区培智学校 | 特殊教育教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
210 | 通州区幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
211 | 新城东里幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
212 | 通州区教工幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
213 | 通州区民族幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
214 | 新通幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
215 | 七零九零幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
216 | 大方居幼儿园 | 幼儿园保健医 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
217 | 大方居幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
218 | 花石匠幼儿园 | 幼儿园保健医 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
219 | 临河里幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
220 | 西集镇西集中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
221 | 漷县镇漷县中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
222 | 张家湾镇张家湾中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
223 | 张家湾镇牛堡屯中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
224 | 马驹桥镇大杜社中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
225 | 马驹桥镇马驹桥中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
226 | 永顺镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
227 | 梨园镇新城嘉园中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
228 | 台湖镇台湖中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
229 | 台湖镇次渠家园幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
230 | 台湖镇定海园幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
231 | 马驹桥镇金桥幼儿园 | 会计 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
232 | 漷县镇觅子店幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
233 | 宋庄镇红杉溪谷幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
234 | 快乐时光幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
235 | 华远铭悦幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
236 | 于家务回族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
237 | 西集镇郎府幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
238 | 永乐店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
239 | 潞城镇甘棠中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
240 | 潞苑幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
241 | 北京市第五幼儿园城市副中心园 | 幼儿园教师 | 3 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
242 | 北京市第五幼儿园城市副中心园 | 会计 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
243 | 北京一幼海晟实验园城市副中心园 | 幼儿园教师 | 4 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
244 | 北京一幼海晟实验园城市副中心园 | 幼儿园教师 | 3 | 大学专科及以上学历 | 北京生源 |
245 | 北京一幼海晟实验园城市副中心园 | 会计 | 1 | 大学本科及以上学历 | 北京生源 |
246 | 通州区教师研修中心 | 学前教育研修员 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 北京生源 |
247 | 通州区教师研修中心 | 新闻传播岗 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
248 | 通州区教师研修中心 | 师资培训岗 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
249 | 通州区教育信息中心 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 不限生源 |
★具体岗位需求详见文末左下方阅读原文。
二、招聘对象
三、报考条件
(一)具有中华人民共和国国籍。
(二)遵守宪法和法律,具有良好的品行,身心健康。
(三)具有招聘岗位所需的专业理论知识和实践能力。
(四)毕业时能如期取得相应学历、学位证书。
(五)报考教师岗位的,上岗前应取得相应教师资格证书。
(六)报考英语教师岗位的,大学英语四级成绩须达到425分及以上。
(七)具有北京市常住户口。非北京市常住户口毕业生须符合北京市进京落户条件,在校期间无社保缴纳记录,无补考记录,且硕士研究生年龄不超过30岁(1989年1月1日以后出生),博士研究生年龄不超过35岁(1984年1月1日以后出生)。
(八)符合招聘岗位规定的其他条件,并符合相关回避原则。
四、报名资格初审
(一)提交报考申请。报名人员在2019年4月18日9:00至2019年4月25日17:00期间登录“公招平台”,提交报考申请。
每人限报一个岗位。报名与考试时使用的身份证件必须一致,否则取消报考资格。报名人员在系统中所填信息应真实、完整、准确,报名信息一经网上审查完成不得修改。
(二)查询资格审查结果。报考人员随时登录“公招平台”查询是否通过资格审查。
五、考试安排
考试采取职业素养考核、专业技能考核相结合的方式进行,按照职业素养考核成绩占40%、专业技能考核成绩占60%的比例计算综合成绩。
六、体检和考察
七、公示
体检和考察均合格人员确定为拟聘用人选,并统一在通州区人力资源和社会保障局网站
http://zhengfu1.bjtzh.gov.cn/rsj/
进行公示。
公示无异议的按有关规定办理入职手续。
通州区融媒体中心记者 张丽
内容来自市人力社保局
微信编辑 王璇
— END —
《通州时讯》
微信号:bjtzsx
长按二维码→识别→关注
觉得不错,请点在看