文末左下角阅读原文可下载附件1:2019年济南市天桥区公开招聘教师计划及岗位汇总表招聘学段招聘岗位招聘人数经
文末左下角阅读原文可下载
附件1: | |||||||||||||||
2019年济南市天桥区公开招聘教师计划及岗位汇总表 | |||||||||||||||
招聘学段 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 经费类别 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位地域、学科 及代码 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 专业要求及其他条件 | 报名开 考比例 | 技能测试进入笔试环节 | 笔试进入综合考察环节 | 备注 | |
初级中学 | 初中语文一组A | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 黄河 以南 01 | 01初中语文 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文相关专业 | 具有初中教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上。 | 1:7 | 1:5 | ||
初中语文二组B | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 01初中语文 | 本科学历及以上 | 无 | 语文相关专业 | 具有初中教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:5 | ||||
初中数学一组A | 2 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 02初中数学 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 数学相关专业 | 具有初中教师及以上教师资格证。 | 1:7 | 1:5 | ||||
初中数学二组B | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 02初中数学 | 本科学历及以上 | 无 | 数学相关专业 | 具有初中教师及以上教师资格证,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:5 | ||||
初中英语一组A | 2 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 03初中英语 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语相关专业 | 具有初中教师及以上教师资格证。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
初中英语二组B | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 03初中英语 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语相关专业 | 具有初中教师及以上教师资格证,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
初中体育一组A | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 05初中体育 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 体育相关专业 | 具有初中教师及以上教师资格证。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
小学 | 小学语文一组A | 4 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 黄河 以南 02 | 01小学语文 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上。 | 1:7 | 1:5 | ||
小学语文二组A | 4 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 01小学语文 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学语文三组B | 4 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 01小学语文 | 本科学历及以上 | 无 | 语文相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学语文四组B | 4 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 01小学语文 | 本科学历及以上 | 无 | 语文相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学语文五组A | 2 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 01小学语文 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文相关专业 | 具有小学教师以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学语文五组B | 2 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 01小学语文 | 本科学历及以上 | 无 | 语文相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学语文五组定向C | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 01小学语文 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 语文相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,普通话等级二级甲等及以上。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学数学一组A | 5 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 02小学数学 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 数学相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学数学二组B | 4 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 02小学数学 | 本科学历及以上 | 无 | 数学相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:5 | ||||
小学英语一组A | 2 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 03小学英语 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
小学英语二组B | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 03小学英语 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 英语相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
小学音乐一组A | 2 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 04小学音乐 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 音乐相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
小学音乐二组B | 1 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 04小学音乐 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 音乐相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
小学体育一组A | 3 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 05小学体育 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 体育相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
小学体育二组B | 2 | 公益一类 | 专业技术 | 初级 | 05小学体育 | 本科学历及以上 | 学士学位及以上 | 体育相关专业 | 具有小学教师及以上教师资格证,现今从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |||
学前教育 | 幼儿园一组A | 7 | 公益二类 | 专业技术 | 初级 | 黄河 以南 03 | 06学前教育 | 大专学历及以上 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格证。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | ||
幼儿园二组B | 7 | 公益二类 | 专业技术 | 初级 | 06学前教育 | 大专学历及以上 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格证,现今从事幼儿教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | ||||
幼儿园三组A | 3 | 公益二类 | 专业技术 | 初级 | 06学前教育 | 大专学历及以上 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格证。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | ||||
幼儿园三组B | 3 | 公益二类 | 专业技术 | 初级 | 06学前教育 | 大专学历及以上 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格证,现今从事幼儿教学具有至少一学年工作经历者。 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | ||||
合计70人 |